服務熱線
0574-28828003
0574-89085812
0574-89085813
0574-89085815
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | DHC-100I | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
模塊最大溫差@40℃ | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
最長定時 | 0-999min | ||||||||||||||||||||||||||||
最高溫度 | 100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||
降溫時間 | 自然冷卻 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品重量 | ≤1kg | ||||||||||||||||||||||||||||
是否帶熱蓋 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品描述:DHC-100I 迷你金屬浴(制冷型帶熱蓋)是采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款恒溫金屬浴產品、可適用于車載電源的掌上型恒溫金屬浴。體積特小,重量輕,移動方便,適合各種場合使用。該型號擁有PCR熱蓋技術,增加了防蒸發功能。 特點: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
模塊型號選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖片: |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||